価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
3,980万円 | 112,350 円 |
萱野東小 第四中 |
土地/113m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 19826 | ||
所在地 | 大阪府箕面市今宮1 | ||
小学校区 | 萱野東小学校 | 中学校区 | 第四中学校 |
土地面積 | 113m²(34.18坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | 都市 | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
---|---|---|---|
地目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 北大阪急行電鉄箕面萱野駅から徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 東側:幅員5.2m 公道に20.1m接面 | ||
情報登録日 | 2024年10月12日 | 前回登録・更新日 | 2024年10月12日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|