価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
2,950万円 | 83,275 円 |
克明小 第五中 |
土地/138.43m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 52069 | ||
所在地 | 大阪府豊中市岡町北2丁目 | ||
小学校区 | 克明小学校 | 中学校区 | 第五中学校 |
土地面積 | 138.43m²(41.88坪) | 水道 | |
---|---|---|---|
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 150% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線岡町駅から徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員2.5m 公道に3.6m接面 | ||
情報登録日 | 2024年10月12日 | 前回登録・更新日 | 2024年10月12日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|