価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,980万円 | 140,579 円 | 3SLDK |
千成小 第七中 |
2024/08 | 2階建 |
土地/113.19m² 建物/99.36m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 50443 | ||
所在地 | 大阪府豊中市千成町2丁目 | ||
小学校区 | 千成小学校 | 中学校区 | 第七中学校 |
土地面積 | 113.19m²(34.24坪) | 建物面積 | 99.36m²(30.06坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2024年08月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS124-0410-52856号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急神戸本線神崎川駅から徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 東側:幅員4m | ||
情報登録日 | 2024年06月02日 | 前回登録・更新日 | 2024年06月08日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|