価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
880万円 | 24,842 円 | 3LDK |
上野小 第十一中 |
1975/11 | 2階建 |
土地/58.4m² 建物/68.09m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 中古一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 47207 | ||
所在地 | 大阪府豊中市上野東3丁目 | ||
小学校区 | 上野小学校 | 中学校区 | 第十一中学校 |
土地面積 | 58.4m²(17.67坪) | 建物面積 | 68.09m²(20.60坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 1975年11月 |
駐車場 | 無 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
交通 | 大阪モノレール本線少路駅から徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側:幅員3.81m 公道に7.4m接面 | ||
備考 |
☆リフォーム履歴 <平成22年1月>給湯器交換 <平成20年8月>壁クロス(1階LDK、廊下、洋室)、CF張替 <平成15年9月>外壁塗装 |
||
情報登録日 | 2023年09月23日 | 前回登録・更新日 | 2024年07月04日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|