価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,280万円 | 64,362 円 | 3DK |
上野小 第十一中 |
1973/08 | 2階建 |
土地/182.76m² 建物/63.75m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 中古一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 50980 | ||
所在地 | 大阪府豊中市上野西3丁目 | ||
小学校区 | 上野小学校 | 中学校区 | 第十一中学校 |
土地面積 | 182.76m²(55.28坪) | 建物面積 | 63.75m²(19.28坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 3DK | 築年月 | 1973年08月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即時 |
交通 | 阪急宝塚本線豊中駅から徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員4m 私道に2m接面 | ||
備考 | ※駐車場は軽自動車に限る | ||
情報登録日 | 2024年06月23日 | 前回登録・更新日 | 2024年07月04日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|