価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,280万円 | 36,133 円 | 5DK |
宝塚第一小 光が丘中 |
1978/01 | 2階建 |
土地/132.36m² 建物/98.43m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 中古一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 53335 | ||
所在地 | 兵庫県宝塚市長寿ガ丘11 | ||
小学校区 | 宝塚第一小学校 | 中学校区 | 光が丘中学校 |
土地面積 | 132.36m²(40.04坪) | 建物面積 | 98.43m²(29.78坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 5DK | 築年月 | 1978年01月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線宝塚駅から徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北西側:幅員4.4m 公道に7.5m接面 | ||
情報登録日 | 2025年01月11日 | 前回登録・更新日 | 2025年01月18日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|