価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
2,790万円 | 78,758 円 |
桜井谷東小 第二中 |
土地/102.05m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
区画図 |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 48960 | ||
所在地 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | ||
小学校区 | 桜井谷東小学校 | 中学校区 | 第二中学校 |
土地面積 | 102.05m²(30.87坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
交通 | 大阪モノレール本線少路駅から徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員4.35m 公道に3.3m接面 | ||
備考 | ※水道市納金は申請時実費 | ||
情報登録日 | 2024年01月21日 | 前回登録・更新日 | 2024年02月19日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|