価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
3,888万円 | 109,753 円 |
五月丘小 渋谷中 |
土地/343.18m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
区画図 |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 8432 | ||
所在地 | 大阪府池田市五月丘4丁目 | ||
小学校区 | 五月丘小学校 | 中学校区 | 渋谷中学校 |
土地面積 | 343.18m²(103.81坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 160% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線池田駅から徒歩26分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側:幅員4m 公道に28.2m接面 | ||
情報登録日 | 2024年03月18日 | 前回登録・更新日 | 2024年07月04日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|