価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
1,180万円 | 33,310 円 |
桜井谷東小 第二中 |
土地/51.65m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
区画図 |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 49399 | ||
所在地 | 大阪府豊中市桜の町2丁目 | ||
小学校区 | 桜井谷東小学校 | 中学校区 | 第二中学校 |
土地面積 | 51.65m²(15.62坪) | 水道 | |
---|---|---|---|
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 大阪モノレール本線柴原阪大前駅から徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | |||
情報登録日 | 2024年06月02日 | 前回登録・更新日 | 2024年06月02日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|