価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
2,280万円 | 64,362 円 |
多田東小 多田中 |
土地/152.79m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
区画図 |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 50955 | ||
所在地 | 兵庫県川西市東多田3丁目 | ||
小学校区 | 多田東小学校 | 中学校区 | 多田中学校 |
土地面積 | 152.79m²(46.22坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 能勢電鉄妙見線多田駅から徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 東側:幅員4.2m 公道に2m接面 | ||
情報登録日 | 2024年06月23日 | 前回登録・更新日 | 2024年07月04日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|