価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,090万円 | 87,227 円 | 2SLDK |
北豊島小 北豊島中 |
2023/03 | 3階建 |
土地/69.05m² 建物/91.42m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 | |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 43524 | ||
所在地 | 大阪府池田市住吉2丁目 | ||
小学校区 | 北豊島小学校 | 中学校区 | 北豊島中学校 |
土地面積 | 実測69.05m²(20.89坪) | 建物面積 | 91.42m²(27.65坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2023年03月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 有 14.5m² | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第トラスト22-1560号 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 176% | 現況 | 空 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線石橋阪大前駅から徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 東側:幅員4.3m | ||
備考 | ※水道市納金285,000円 | ||
情報登録日 | 2022年12月15日 | 前回登録・更新日 | 2024年06月02日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|