価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,880万円 | 137,756 円 | 4LDK |
小曽根小 第十二中 |
2023/10 | 2階建 |
土地/92.88m² 建物/94.76m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 48975 | ||
所在地 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||
小学校区 | 小曽根小学校 | 中学校区 | 第十二中学校 |
土地面積 | 92.88m²(28.10坪) | 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2023年10月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 確認サービス第KS123-0410-53802号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 即時 |
交通 | 阪急宝塚本線服部天神駅から徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員9m | ||
情報登録日 | 2024年01月21日 | 前回登録・更新日 | 2024年02月19日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|