価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,480万円 | 98,236 円 | 4LDK |
天神川小 荒牧中 |
2024/05 | 2階建 |
土地/85.09m² 建物/103.9m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 49443 | ||
所在地 | 兵庫県伊丹市荒牧1丁目 | ||
小学校区 | 天神川小学校 | 中学校区 | 荒牧中学校 |
土地面積 | 85.09m²(25.74坪) | 建物面積 | 103.9m²(31.43坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年05月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第トラスト23-2399号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | JR福知山線中山寺駅から徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員5.84m | ||
情報登録日 | 2024年03月18日 | 前回登録・更新日 | 2024年10月12日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|