価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,680万円 | 75,653 円 | 3LDK |
庄内西小 第七中 |
2024/07 | 3階建 |
土地/44.05m² 建物/78.95m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 50448 | ||
所在地 | 大阪府豊中市庄本町1丁目 | ||
小学校区 | 庄内西小学校 | 中学校区 | 第七中学校 |
土地面積 | 44.05m²(13.33坪) | 建物面積 | 78.95m²(23.88坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年07月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R05確認建築近確0003095号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急神戸本線神崎川駅から徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 東側:幅員7m | ||
情報登録日 | 2024年06月02日 | 前回登録・更新日 | 2024年10月12日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|