価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,180万円 | 146,224 円 | 3LDK |
箕輪小 第五中 |
2024/09 | 2階建 |
土地/97.58m² 建物/96.88m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 44747 | ||
所在地 | 大阪府豊中市立花町3丁目 | ||
小学校区 | 箕輪小学校 | 中学校区 | 第五中学校 |
土地面積 | 97.58m²(29.52坪) | 建物面積 | 96.88m²(29.31坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年09月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第JAIC2024W0027A1号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 174% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線豊中駅から徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南西側:幅員3m | ||
情報登録日 | 2024年06月23日 | 前回登録・更新日 | 2024年08月01日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|