価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,390万円 | 152,152 円 | 4LDK |
東豊中小 第十五中 |
2024/06 | 2階建 |
土地/121.12m² 建物/96.05m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 48963 | ||
所在地 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||
小学校区 | 東豊中小学校 | 中学校区 | 第十五中学校 |
土地面積 | 121.12m²(36.64坪) | 建物面積 | 96.05m²(29.06坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年06月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 確認サービス第KS123-0410-63640号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 北大阪急行電鉄桃山台駅から徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側:幅員6.5m | ||
情報登録日 | 2024年06月23日 | 前回登録・更新日 | 2024年10月12日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|