価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,580万円 | 101,059 円 | 2SLDK |
光明小 宝塚第一中 |
2024/05 | 2階建 |
土地/57.05m² 建物/ |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 50849 | ||
所在地 | 兵庫県宝塚市小林3丁目 | ||
小学校区 | 光明小学校 | 中学校区 | 宝塚第一中学校 |
土地面積 | 57.05m²(17.26坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2024年05月 |
駐車場 | 有 | 水道 | |
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 有 11.8m² | 地勢 | |
建築確認番号 | 第J23-20411号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 空 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急今津線逆瀬川駅から徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 西側:幅員4.24m 私道に5.5m接面 | ||
備考 | ※用途地域:第一種中高層住居地域・第一種住居地域 | ||
情報登録日 | 2024年06月23日 | 前回登録・更新日 | 2024年08月25日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|