価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,698万円 | 132,618 円 | 4LDK |
箕輪小 第五中 |
2024/08 | 2階建 |
土地/82.08m² 建物/ |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 51664 | ||
所在地 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||
小学校区 | 箕輪小学校 | 中学校区 | 第五中学校 |
土地面積 | 82.08m²(24.83坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年08月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-54182号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線豊中駅から徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 西側:幅員4m | ||
情報登録日 | 2024年08月25日 | 前回登録・更新日 | 2024年08月25日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|