価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,480万円 | 126,464 円 | 4LDK |
螢池小 第十八中 |
2025/03 | 3階建 |
土地/79.81m² 建物/ |
外観 | 間取図 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 52112 | ||
所在地 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目 | ||
小学校区 | 螢池小学校 | 中学校区 | 第十八中学校 |
土地面積 | 79.81m²(24.14坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年03月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線蛍池駅から徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 西側:幅員4.4m 公道に8.33m接面 | ||
情報登録日 | 2024年10月12日 | 前回登録・更新日 | 2024年10月12日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|