価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,180万円 | 117,996 円 | 3LDK |
神田小 北豊島中 |
2025/03 | 2階建 |
土地/108.52m² 建物/95.22m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 52319 | ||
所在地 | 大阪府池田市神田2 | ||
小学校区 | 神田小学校 | 中学校区 | 北豊島中学校 |
土地面積 | 108.52m²(32.83坪) | 建物面積 | 95.22m²(28.80坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年03月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KS124-0410-59615号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線池田駅から徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 西側:幅員4.7m | ||
情報登録日 | 2024年10月12日 | 前回登録・更新日 | 2024年10月12日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|