
価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,980万円 | 140,579 円 | 4LDK |
五月丘小 渋谷中 |
2024/06 | 2階建 |
土地/124.93m² 建物/93.14m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 52664 | ||
所在地 | 大阪府池田市五月丘4丁目 | ||
小学校区 | 五月丘小学校 | 中学校区 | 渋谷中学校 |
土地面積 | 124.93m²(37.79坪) | 建物面積 | 93.14m²(28.17坪) |
---|---|---|---|
構造 | 階数 | 地上2階 | |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年06月 |
駐車場 | 有 | 水道 | |
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS124-6110-50544号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線池田駅から徒歩28分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側:幅員6.56m | ||
備考 | ※火災保険・登記業者指定有 | ||
情報登録日 | 2024年12月05日 | 前回登録・更新日 | 2025年03月08日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|