価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,480万円 | 126,464 円 | 4LDK |
豊川北小 第六中 |
2024/09 | 2階建 |
土地/145.55m² 建物/103.5m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 52681 | ||
所在地 | 大阪府箕面市粟生間谷西5 | ||
小学校区 | 豊川北小学校 | 中学校区 | 第六中学校 |
土地面積 | 145.55m²(44.03坪) | 建物面積 | 103.5m²(31.31坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年09月 |
駐車場 | 水道 | 公営 | |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第トラスト24-0783号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 大阪モノレール彩都線彩都西駅バス乗車23分、粟生間谷西4丁目停徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | |||
情報登録日 | 2024年12月05日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月05日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|