
価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,980万円 | 168,807 円 | 3 |
宝塚第一小 宝梅中 |
2階建 |
土地/202.01m² 建物/108.27m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 54631 | ||
所在地 | 兵庫県宝塚市宝松苑18 | ||
小学校区 | 宝塚第一小学校 | 中学校区 | 宝梅中学校 |
土地面積 | 202.01m²(61.11坪) | 建物面積 | 108.27m²(32.75坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 3 | 築年月 | |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 100% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急今津線逆瀬川駅バス乗車9分、宝松苑停徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員7.5m 公道に15.3m接面 | ||
備考 |
※別途費用有り 外構費用:2,200,000円、建築確認費用:660,000円 水道工事費用:550,000円、地盤、建物保証料:550,000円 |
||
情報登録日 | 2025年04月06日 | 前回登録・更新日 | 2025年04月06日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|