価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,980万円 | 168,807 円 | 22 |
小浜小 宝塚中 |
2階建 |
土地/235.21m² 建物/176.93m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 中古一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 50979 | ||
所在地 | 兵庫県宝塚市星の荘2 | ||
小学校区 | 小浜小学校 | 中学校区 | 宝塚中学校 |
土地面積 | 235.21m²(71.15坪) | 建物面積 | 176.93m²(53.52坪) |
---|---|---|---|
構造 | 階数 | 地上2階 | |
間取り | 22 | 築年月 | |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 有 104.18m² | 地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 古家付 | 引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線売布神社駅から徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 東側:幅員3.98m | ||
備考 | ※用途地域:第二種中高層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 | ||
情報登録日 | 2024年06月23日 | 前回登録・更新日 | 2024年07月04日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|