価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
880万円 | 24,842 円 |
多田東小 多田中 |
土地/81.96m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
区画図 |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 51305 | ||
所在地 | 兵庫県川西市鼓が滝2丁目 | ||
小学校区 | 多田東小学校 | 中学校区 | 多田中学校 |
土地面積 | 81.96m²(24.79坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | プロパン | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 期日指定 |
交通 | 能勢電鉄妙見線鼓滝駅から徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側:幅員4.8m | ||
情報登録日 | 2024年07月29日 | 前回登録・更新日 | 2024年10月12日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|