価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 27,664 円 |
多田東小 多田中 |
土地/195m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
区画図 |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 180 | ||
所在地 | 兵庫県川西市鼓が滝1丁目 | ||
小学校区 | 多田東小学校 | 中学校区 | 多田中学校 |
土地面積 | 195m²(58.99坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 有 2.08m² | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 100% | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
交通 | 能勢電鉄妙見線鼓滝駅から徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側:幅員3.8m 公道に10.46m接面 | ||
情報登録日 | 2021年06月18日 | 前回登録・更新日 | 2023年04月29日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|