価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,880万円 | 109,527 円 | 4LDK |
宝塚第一小 光が丘中 |
2023/12 | 2階建 |
土地/145.78m² 建物/ |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 49170 | ||
所在地 | 兵庫県宝塚市月見山2丁目 | ||
小学校区 | 宝塚第一小学校 | 中学校区 | 光が丘中学校 |
土地面積 | 145.78m²(44.10坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2023年12月 |
駐車場 | 有 | 水道 | |
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第NK22-1217号 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 即時 |
交通 | 阪急宝塚本線宝塚駅から徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 幅員4.7m | ||
情報登録日 | 2024年02月16日 | 前回登録・更新日 | 2024年08月01日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|