価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,680万円 | 103,882 円 | 4LDK |
宝塚第一小 光が丘中 |
2024/06 | 2階建 |
土地/167.74m² 建物/110.16m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 51811 | ||
所在地 | 兵庫県宝塚市長寿ガ丘17丁目 | ||
小学校区 | 宝塚第一小学校 | 中学校区 | 光が丘中学校 |
土地面積 | 167.74m²(50.74坪) | 建物面積 | 110.16m²(33.32坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年06月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | ひな壇 |
建築確認番号 | 建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 100% | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線宝塚駅から徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北東側:幅員4m | ||
情報登録日 | 2024年12月05日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月05日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|