価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,380万円 | 123,642 円 | 22 |
原田小 第一中 |
2024/09 | 3階建 |
土地/72.2m² 建物/106.91m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 51455 | ||
所在地 | 大阪府豊中市原田元町1丁目 | ||
小学校区 | 原田小学校 | 中学校区 | 第一中学校 |
土地面積 | 72.2m²(21.84坪) | 建物面積 | 106.91m²(32.34坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
間取り | 22 | 築年月 | 2024年09月 |
駐車場 | 水道 | 公営 | |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 確認サービス第KS123-0420-50891号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線岡町駅から徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員4m | ||
情報登録日 | 2024年07月29日 | 前回登録・更新日 | 2024年08月25日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|