
価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,980万円 | 140,579 円 | 4LDK |
桜井谷小 第二中 |
2025/01 | 2階建 |
土地/108.76m² 建物/106.24m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 53079 | ||
所在地 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||
小学校区 | 桜井谷小学校 | 中学校区 | 第二中学校 |
土地面積 | 108.76m²(32.90坪) | 建物面積 | 106.24m²(32.14坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年01月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第技建認2024-00217号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 現況 | 空 |
引渡時期 | 即時 |
交通 | 大阪モノレール本線柴原阪大前駅から徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 東側:幅員5.8m 公道に5.7m接面 | ||
情報登録日 | 2025年02月15日 | 前回登録・更新日 | 2025年03月08日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|